Inhalt des Dokuments
Start-ups - Fakultät IV
Diese Start-ups sind aus der Fakultät IV hervorgegangen und wurden durch das Centre for Entrepreneurship der TU Berlin betreut.
Weitere Informationen zum Thema Gründung an der TU Berlin finden Sie unter www.entrepreneurship.tu-berlin.de.
Unternehmen | Geschäftsidee | Mentor*in |
---|---|---|
AGSU | Automatische Generierung einer funktionsfähigen Unternehmenssoftware | Prof. Dr. Hermann Krallmann FG Systemanalyse & EDV |
aklamio | Anreizorientiertes Empfehlungsmarketing | Prof. Dr. Volker Markl FG Datenbanksysteme & Informationsmanagement |
Pushpass | Appbasierte Hardware-Authentifizierung und Passwortmanagement | Prof. Dr. Jean-Pierre Seifert Security in Telecommunications |
awaju | Internetportal zum Energiesparen | Prof. Dr. Stefan Jähnichen FG Softwaretechnik |
Babbo | Personalisiertes Sprachen-lernen mit authentischen Inhalten | Prof. Dr. Klaus-Robert Müller FG Maschinelles Lernen/ Intelligente Datenanalyse |
bajomi analytics | Interaktives und personalisiertes Online-Shopping | Prof. Dr. Benjamin Blankertz FG Neurotechnologie |
BeMiTec | effiziente und lineare Hochfrequenz-Leistungs-transistoren und MMICs in GaN-Technologie | Prof. Dr. Günther Tränkle FG Mikrowellen- und Optoelektronik |
Bitplaces | Die nächste Generation ortsabhängiger Dienste | Prof. Dr. Axel Küpper Service-centric Networking |
Blue on Shop | Mobile Marketing | Prof. Dr. Ina Schieferdecker FG Quality Engineering of Open Distributed Systems |
Brightside Games | Entwicklungsstudio für Spiele | Prof. Dr. Marc Alexa FG Computer Graphics |
carzapp | Privates Carsharing | Prof. Dr. Odej Kao FG Komplexe und Verteilte IT-Systeme |
CeleraOne | Paid Content Technology - starre Paywalls durch flexible Business-Modelle ersetzen | Prof. Dr. Peter Pepper FG Übersetzerbau & Programmiersprachen |
Citypendler | Online-Mitfahrzentrale | Prof. Dr. Bernd Lutterbeck FG Informatik & Gesellschaft |
Crowdee | Mobile Crowdsourcing Plattform | Prof. Dr. Sebastian Möller Quality and Usability Lab |
datenmeer | Softwaretechnologie und Dienst-leistungen zur Datenanalyse nach neuesten, probabilistischen Methoden | Prof. Dr. Olaf Hellwich FG Computer Vision & Remote Sensing |
DISDAR | Semantische Dokumentenanalyse | Prof. Dr. Marc Alexa FG Computer Graphics |
eBunkers | Intelligenter Marktplatz für Schiffs-kraftstoffe, der Kosten, Komplexität und Aufwand senkt und Umwelt-auflagen berücksichtig | Prof. Dr. Uwe Nestmann FG Modelle und Theorie Verteilter Systeme |
Eisenberg | Innovative & intelligente Musiksoftware | Prof. Dr. Thomas Sikora FG Nachrichten-übertragung |
enprobe | Sensoren zur Messung hoch- frequenter elektrischer Felder | Prof. Dr. Klaus Petermann FG Hochfrequenztechnik-Photonik |
epigenomics | Molekulardiagnostik für die Früherkennung und Diagnose von Krebs | Prof. Dr. Klaus Obermayer FG Neuronale Infor-mationsverarbeitung |
escos automation | Digitaler Pflegeassisstent | Prof. Dr. Odej Kao FG Komplexe und Verteilte IT-Systeme |
Guestbird | SaaS für das Hotelgewerbe, Ordering-System for Inhouse-Services | Prof. Dr. Axel Küpper Service-centric Networking |
Hörsport | Personalisiertes Audio-Fitnessprogramm | Prof. Dr. Thomas Magedanz FG Architektur der Vermittlungsknoten |
idalab | The Analytics Consultants | Prof. Dr. Klaus-Robert Müller FG Maschinelles Lernen/ Intelligente Datenanalyse |
i-tourist (IPUR) | Internetplattform zur individuellen Urlaubsplanung, Reservierung & Buchung | Prof. Dr. Hermann Krallmann FG Systemanalyse & EDV |
ILNumerics | Numerische Entwicklungstools | Prof. Dr. Stefan Jähnichen FG Softwaretechnik |
imcube Media | Software zur Konvertierung von 2D in 3D-Filme | Prof. Dr. Thomas Sikora FG Nachrichten-übertragung |
Leihbar | Netz aus Leihautomaten | Prof. Dr. Axel Küpper Service-centric Networking |
Mapegy | Technologie Briefings | Prof. Dr. Dr. Sahin Albayrak DAI-Labor |
meta.morph | Mehrwert für das Fernsehen von morgen | Prof. Dr. Thomas Magedanz FG Architektur der Vermittlungsknoten |
MOWEA | Modulare Windenergieanlagen | Prof. Dr.-Ing. Uwe Schäfer FG Elektrische Antriebstechnik |
myBus | Telematiklösungen für den ÖPNV | Prof. Dr. Hermann Krallmann FG Systemanalyse & EDV |
nuu Analytics | Flexible Text-Analytics-Lösungen | Prof. Dr. Odej Kao FG Komplexe und Verteilte IT-Systeme |
Panono | Entwicklung einer Panorama-Wurfkamera | Prof. Dr. Marc Alexa FG Computer Graphics |
Pistachio | Terminplanungs-App für soziale Netzwerke | Prof. Dr. Thomas Sikora FG Nachrichtenübertragung |
Pleyone | Innovative Online-Community für Gamer | Prof. Dr. Volker Markl FG Datenbanksysteme & Informationsmanagement |
Pupil Labs | Open source mobile eye tracking product | Prof. Dr. Marc Alexa FG Computer Graphics |
SDNterprise | Innovationen für Unternehmensnetzwerke | Prof. Dr. Anja Feldmann FG Internet Network Architectures |
Shopboostr | Hilft Online-Händlern ihre Konvertierungsraten und Warenkorbumsätze zu erhöhen und Kaufabbruch- raten zu reduzieren | Prof. Dr. Axel Küpper Service-centric Networking |
SOTA Solutions | Entwicklung selbstlernender Software die Ressorcen spart, für Industrie, Energie und Dienstleistung | Prof. Dr. Uwe Nestmann FG Modelle und Theorie Verteilter Systeme |
Spacedeck | Verwalte und dokumentiere deinen Kreativ-Prozess online | Prof. Dr. Volker Markl FG Datenbanksysteme & Informationsmanagement |
Stellenticket | Innovative Stellenbörsen | |
Surpreso | Geschenke Empfehlungsdienst | Prof. Dr. Volker Markl FG Datenbanksysteme & Informationsmanagement |
SYNCING.NET | Serverlose IT-Synchronisierung von Outlook | Prof. Dr. Hans-Ulrich Heiß FG Kommunikations- und Betriebssysteme |
Tangible Paradigm | Geschäftsprozessmanagment -Paket | Prof. Dr. Olaf Hellwich FG Computer Vision & Remote Sensing |
Trifense | Selbstlernendes Angriffserkennungs- und Abwehrsysteme für Hoch- geschwindigkeitsnetzwerke | Prof. Dr. Klaus-Robert Müller FG Maschinelles Lernen/ Intelligente Datenanalyse |
twofloats | Proximity Detection als Dienstleistung für Unternehmen | Prof. Dr. Odej Kao FG Komplexe und Verteilte IT-Systeme |
TestObject | Mobile Testing for Android Apps | Prof. Dr. Klaus-Robert Müller FG Maschinelles Lernen/ Intelligente Datenanalyse |
TOWI Solutions | Entwicklung optischer Koppler | Prof. Dr. Klaus Petermann FG Hochfrequenztechnik & Photonik |
Virtenio | Drahtloser Sensorknoten mit virtueller Maschine | Prof. Dr. Reinhold Orglmeister FG Elektronik und medizinische Signalverarbeitung |
Vis-a-Pix | In-Store Video-Analyse | Prof. Dr. Hans-Ulrich Heiß FG Kommunikations- und Betriebssysteme |
VoiceCommerce | Dialogerstellung für E-Commerce per Sprache | Prof. Dr.-Ing. Sebastian Möller Quality and Usability Lab |
Zombiefood | Digitale Spieleumsetzung von klassischen Medien | Prof. Dr. Volker Markl FG Database Systems & Information Management Group |
Zusatzinformationen / Extras
Direktzugang
Schnellnavigation zur Seite über Nummerneingabe
Hilfsfunktionen
Diese Seite verwendet Matomo für anonymisierte Webanalysen. Mehr Informationen und Opt-Out-Möglichkeiten unter Datenschutz.